http://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1699610.pdf Тарифы на оказываемые услуги ОАО "Азнакаевское ПТС" установлены Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам.
Наименование потребителей | Вид услуги | Вид тарифа, единица измерения | Тариф, без НДС | Тариф для населения, с учетом НДС | Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам | ||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||||
Азнакаевский муниципальный район | |||||||
Потребители города Азнакаево | Тепловая энергия | Одноставочный, руб./Гкал | 1569,00 | 1569,20 | 1882,80 | 1883,04 | Постановление от 14.12.2018 № 5-83/тэ |
Потребители города Азнакаево | Горячее водоснабжение | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | 27,95 | 27,95 | 33,54 | 33,54 |
Постановление от 19.12.2018 №10-188/кс
|
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1569,00 | 1569,20 | 1882,80 | 1883,04 | |||
Потребители города Азнакаево, Балтачевского сельского поселения |
Питьевая вода | руб./куб.м | 27,95 | 27,95 | 33,54 | 33,54 | Постановление от 28.11.2018г №10-77/кс |
Потребители города Азнакаево | Водоотведение и очистка сточных вод | руб./куб.м | 14,80 | 15,68 | 17,76 | 18,82 | Постановление от 28.11.2018г №10-77/кс |
Потребители поселка городского типа Актюбинский |
Тепловая энергия | Одноставочный, руб. /Гкал | 1632,00 | 1634,42 | 1958,40 | 1961,30 | Постановление от 14.12.2018 № 5-84/тэ |
Потребители поселка городского типа Актюбинский | Горячее водоснабжение | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | 28,49 | 28,99 | 34,19 | 34,79 | Постановление от 19.12.2018 №10-188/кс |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1632,00 | 1634,42 | 1958,40 | 1961,30 | |||
Потребители поселка городского типа Актюбинский, Микулинского сельского поселения |
Питьевая вода | руб./куб.м | 28,49 | 28,99 | 34,19 | 34,79 | Постановление от 28.11.2018г №10-77/кс |
Потребители поселка городского типа Актюбинский |
Водоотведение и очистка сточных вод | руб./куб.м | 29,85 | 30,27 | 35,82 | 36,32 | Постановление от 28.11.2018г №10-77/кс |
Сармановский муниципальный район | |||||||
Потребители поселка городского типа Джалиль | Тепловая энергия | Одноставочный, руб. /Гкал | 1553,06 | 1594,42 | 1863,67 | 1913,30 | Постановление от 14.12.2018 № 5-84/тэ |
Потребители поселка городского типа Джалиль | Горячее водоснабжение | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | 41,05 | 41,05 | 49,26 | 49,26 | Постановление от 19.12.2018 №10-188/кс |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1553,06 | 1594,42 | 1863,67 | 1913,30 | |||
Потребители поселка городского типа Джалиль | Питьевая вода | руб./куб.м | 41,05 | 41,05 | 49,26 | 49,26 | Постановление от 28.11.2018г №10-77/кс |
Потребители поселка городского типа Джалиль | Водоотведение и очистка сточных вод | руб./куб.м | 24,60 | 25,49 | 29,52 | 30,59 | Постановление от 28.11.2018г №10-77/кс |
Потребители муниципального образования "с.Сарманово" | Питьевая вода | руб./куб.м | 23,66 | 24,47 | 28,39 | 29,36 | Постановление от 28.11.2018г №10-78/кс |
Водоотведение и очистка сточных вод | руб./куб.м | 28,49 | 28,49 | 34,19 | 34,19 | Постановление от 28.11.2018г №10-78/кс | |
Ютазинский муниципальный район | |||||||
Потребители поселка городского типа Уруссу | Тепловая энергия | Одноставочный, руб. /Гкал | 1499,47 | 1560,55 | |||
Альметьевский муниципальный район | |||||||
Альметьевская ЦРБ | Тепловая энергия | Одноставочный, руб. /Гкал | 1642,35 | 1681,64 |
альметьевский муниципальный район